|
Prochain tour bientôt | ||||||||
Créer mon entreprise |
Position | Joueur | Niveau | Valeur société | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cQrit | 834 476 (+37 392 ) | ||||
2 | WolkSw | 754 773 (-7 018 ) | ||||
3 | Robert | 724 296 (+32 196 ) | ||||
4 | Yopipo | 562 534 (-29 643 ) | ||||
5 | Innara | 541 500 (-16 963 ) | ||||
6 | eea.encga | 538 202 (-18 972 ) | ||||
7 | magicland | 511 607 (-10 850 ) | ||||
8 | Domestech9 | 473 055 (-12 431 ) | ||||
9 | Odac0 | 465 697 (-8 859 ) | ||||
10 | (+1) | FADOUA | 465 113 (-8 795 ) | |||
11 | ElectroDary | 465 052 (-8 856 ) | ||||
12 | (-2) | Smart Home | 464 830 (-9 229 ) | |||
13 | (-2) | Abdnasserzahidi01 | 464 543 (-9 365 ) | |||
14 | (+1) | InnovTech Solutions | 464 005 (-9 802 ) | |||
15 | (-4) | technosouss | 462 556 (-11 352 ) | |||
16 | Market1234 | 460 373 (-12 525 ) | ||||
17 | (Entrée) | KA9Corp | 402 688 | |||
18 | (Entrée) | alpha.01 | 402 644 | |||
19 | (Entrée) | flourish | 402 387 | |||
(Entrée) | mazaya | 402 387 | ||||
(Entrée) | VeltoTech | 402 387 | ||||
22 | (Entrée) | innovaction | 396 990 | |||
? | Alpha001 | 639 094 | Ayatii | 639 094 | Cleansweap | 639 094 | Cleansweap12345 | 639 094 | ELMEHDI28 | 639 094 | EmmanuelGoma | 639 094 | ENCGaga | 639 094 | evora | 639 094 | GOTEAM | 639 094 | Groupe86 | 639 094 | hajar33 | 639 094 | imioussaka.abdellah | 639 094 | Innosphere | 639 094 | JN | 639 094 | Jonny5 | 639 094 | Lilouzou | 639 094 | lisa22 | 639 094 | maryland1 | 639 094 | mazaya1 | 639 094 | MAZAYA2 | 639 094 | meriemeouabi | 639 094 | MoTiV | 639 094 | NEEXA | 639 094 | ORIGO | 639 094 | Oumaima TT | 639 094 | tcorgas | 639 094 | uah9 | 639 094 | Virtu_tech0 | 639 094 | YeonGam | 639 094 | Zenith pro686 | 639 094 |
? : Nouvelles entreprises entrées dans la partie à ce tour et qui n'ont pas encore de classement
Position | Joueur | Part de marché (en %) |
---|---|---|
1 | cQrit | 43.2 |
2 | Robert | 35.8 |
3 | WolkSw | 21 |
Position | Joueur | Indice de notoriété |
---|---|---|
1 | WolkSw | 61 |
2 | cQrit | 60 |
Robert | 60 |
Position | Joueur | Qualité |
---|---|---|
1 | Market1234 | Moyen |
2 | innovaction | Moyen |
3 | InnovTech Solutions | Moyen |
Position | Joueur | R & D |
---|---|---|
1 | WolkSw | 22 |
2 | cQrit | 21 |
Robert | 21 |
Position | Joueur | RSE |
---|---|---|
1 | Market1234 | 26 |
2 | innovaction | 25 |
3 | alpha.01 | 23 |
Machine | Type 1 | Type 2 | Type 3 |
---|---|---|---|
Nombre | 25 | 0 | 0 |
Productivité | 0 % | 0 % | 0 % |
Nombre d'ouvriers moyen | 0 | 0 | 0 |
Production moyenne | 0 | 0 | 0 |
Taux d'usure moyen | 0,3 % | 0 % | 0 % |
Demande | |||
---|---|---|---|
Demande totale du marché | 5 796 | ||
Demande moyenne | 109,4 |
Prix de vente | |||
---|---|---|---|
Prix de vente moyen | 1 639 |
Nombre d'ouvriers moyen | |||
---|---|---|---|
Nombre d'ouvriers moyen | 13 |
Salaire moyen des ouvriers | |||
---|---|---|---|
Salaire moyen des ouvriers | 207 | ||
Taux de formation moyen des ouvriers | 27 | % |
Liquidités | |||
---|---|---|---|
Liquidités moyennes des entreprises | -16 556 |