|
Prochain tour 11 h 00 | ||||||||
Créer mon entreprise |
Position | Joueur | Niveau | Valeur société | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yopipo | 2 228 754 (+13 894 ) | ||||
2 | (+4) | Princess | 2 227 480 (+16 938 ) | |||
3 | (+1) | Dardar | 2 226 970 (+15 548 ) | |||
4 | (-1) | Booster | 2 226 363 (+14 399 ) | |||
5 | (+2) | Pchit | 2 225 963 (+15 834 ) | |||
6 | (+2) | Vincent | 2 225 460 (+15 853 ) | |||
7 | (-5) | Angeli | 2 225 258 (+11 620 ) | |||
8 | (-3) | SailorEarth | 2 224 505 (+13 886 ) | |||
9 | Zizou | 2 220 253 (+13 583 ) | ||||
10 | ZeroPt | 2 217 228 (+11 211 ) | ||||
11 | Zenith pro686 | 2 208 672 (+8 375 ) | ||||
12 | (+2) | Aa-Math | 2 206 980 (+11 400 ) | |||
13 | Cleansweap | 2 205 394 (+6 808 ) | ||||
14 | (-2) | Hugohdr | 2 202 725 (+3 687 ) | |||
15 | (+1) | VeltoTech | 2 187 815 (+4 089 ) | |||
16 | (-1) | Innara | 2 187 698 (+3 286 ) | |||
17 | (+4) | Math-2400 | 2 187 550 (+14 426 ) | |||
18 | (-1) | RSOL | 2 186 394 (+3 375 ) | |||
(-1) | uah9 | 2 186 394 (+3 375 ) | ||||
20 | (Entrée) | aml | 2 185 425 | |||
(Entrée) | Distrade | 2 185 425 | ||||
(Entrée) | InSpeed | 2 185 425 | ||||
23 | (-4) | magicland | 2 184 677 (+3 329 ) | |||
24 | (-4) | YeonGam | 2 181 848 (+3 016 ) | |||
25 | (-3) | CRAB | 2 090 288 (+25 688 ) | |||
? | lisa22 | 2 180 480 | Shyybi | 2 180 480 |
? : Nouvelles entreprises entrées dans la partie à ce tour et qui n'ont pas encore de classement
Position | Joueur | Part de marché (en %) |
---|---|---|
1 | CRAB | 7.8 |
2 | Booster | 5.8 |
3 | ZeroPt | 4.9 |
Position | Joueur | Indice de notoriété |
---|---|---|
1 | Aa-Math | 8 |
Math-2400 | 8 | |
Princess | 8 |
Position | Joueur | Qualité |
---|---|---|
1 | CRAB | Moyen |
2 | Aa-Math | Moyen |
Cleansweap | Moyen |
Position | Joueur | R & D |
---|---|---|
1 | CRAB | 15 |
2 | Aa-Math | 6 |
Princess | 6 |
Position | Joueur | RSE |
---|---|---|
1 | CRAB | 28 |
2 | Aa-Math | 23 |
Cleansweap | 23 |
Machine | Type 1 | Type 2 | Type 3 |
---|---|---|---|
Nombre | 25 | 0 | 0 |
Productivité | 58,7 % | 0 % | 0 % |
Nombre d'ouvriers moyen | 11,3 | 0 | 0 |
Production moyenne | 117,0 | 0 | 0 |
Taux d'usure moyen | 1,0 % | 0 % | 0 % |
Demande | |||
---|---|---|---|
Demande totale du marché | 3 017 | ||
Demande moyenne | 111,7 |
Prix de vente | |||
---|---|---|---|
Prix de vente moyen | 330 |
Nombre d'ouvriers moyen | |||
---|---|---|---|
Nombre d'ouvriers moyen | 12 |
Salaire moyen des ouvriers | |||
---|---|---|---|
Salaire moyen des ouvriers | 224 | ||
Taux de formation moyen des ouvriers | 30 | % |
Liquidités | |||
---|---|---|---|
Liquidités moyennes des entreprises | 23 617 |