|
Prochain tour 06 h 00 | ||||||||
Créer mon entreprise |
<< | < | > | >> |
Position | Joueur | Niveau | Valeur société | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | abdoulazizmamane555 | 5 488 361 (+64 434 ) | ||||
2 | enterpriseette | 5 154 664 (+83 114 ) | ||||
3 | 20252025 | 3 939 870 (+47 612 ) | ||||
4 | Virtu_tech0 | 3 903 955 (+37 881 ) | ||||
5 | Innara | 3 857 767 (+46 478 ) | ||||
6 | Zenith pro686 | 3 582 358 (+24 304 ) | ||||
7 | Cleansweap | 3 538 226 (+41 435 ) | ||||
8 | Domestech9 | 3 426 314 (+26 766 ) | ||||
9 | ElectroDary | 3 296 136 (+38 469 ) | ||||
10 | Aa-Math | 3 237 483 (+29 137 ) | ||||
11 | GOTEAM | 3 206 788 (+5 880 ) | ||||
12 | ENCGaga | 3 021 537 (+7 101 ) | ||||
13 | maryland1 | 3 019 632 (+16 238 ) | ||||
14 | ORIGO | 3 008 276 (+8 920 ) | ||||
15 | eea.encga | 2 954 991 (+6 812 ) | ||||
16 | Market1234 | 2 951 634 (+21 667 ) | ||||
17 | AmandamcElveen | 2 889 696 (+2 609 ) | ||||
18 | Groupe86 | 2 712 323 (-641 ) | ||||
19 | Valentine13 | 2 703 397 (-7 ) | ||||
20 | MAZAYA2 | 2 660 203 (+20 018 ) | ||||
21 | YeonGam | 2 636 617 (+4 117 ) | ||||
22 | FADOUA | 2 572 092 (+1 964 ) | ||||
23 | Odac0 | 2 542 965 (-332 ) | ||||
24 | magicland | 2 542 896 (-333 ) | ||||
25 | KA9Corp | 2 499 304 (+649 ) | ||||
26 | VeltoTech | 2 468 293 (+5 763 ) | ||||
27 | Ait Bamoumene Firdao | 2 407 069 (-1 140 ) | ||||
28 | technosouss | 2 309 084 (-1 473 ) | ||||
29 | Mohamed51 | 2 291 783 (-8 474 ) | ||||
30 | mazaya | 2 280 632 (-7 982 ) |
? : Nouvelles entreprises entrées dans la partie à ce tour et qui n'ont pas encore de classement
<< | < | > | >> |
Position | Joueur | Part de marché (en %) |
---|---|---|
1 | abdoulazizmamane555 | 10.9 |
2 | enterpriseette | 6.1 |
Virtu_tech0 | 6.1 |
Position | Joueur | Indice de notoriété |
---|---|---|
1 | abdoulazizmamane555 | 609 |
2 | Virtu_tech0 | 101 |
3 | Aa-Math | 65 |
Position | Joueur | Qualité |
---|---|---|
1 | abdoulazizmamane555 | Moyen |
2 | Virtu_tech0 | Moyen |
3 | 20252025 | Moyen |
Position | Joueur | R & D |
---|---|---|
1 | abdoulazizmamane555 | 66 |
2 | enterpriseette | 55 |
3 | Aa-Math | 42 |
Position | Joueur | RSE |
---|---|---|
1 | Virtu_tech0 | 27 |
2 | abdoulazizmamane555 | 26 |
3 | FADOUA | 24 |
Machine | Type 1 | Type 2 | Type 3 |
---|---|---|---|
Nombre | 46 | 0 | 0 |
Productivité | 52,2 % | 0 % | 0 % |
Nombre d'ouvriers moyen | 9,7 | 0 | 0 |
Production moyenne | 104,4 | 0 | 0 |
Taux d'usure moyen | 27,4 % | 0 % | 0 % |
Demande | |||
---|---|---|---|
Demande totale du marché | 7 814 | ||
Demande moyenne | 217,1 |
Prix de vente | |||
---|---|---|---|
Prix de vente moyen | 423 |
Nombre d'ouvriers moyen | |||
---|---|---|---|
Nombre d'ouvriers moyen | 13 |
Salaire moyen des ouvriers | |||
---|---|---|---|
Salaire moyen des ouvriers | 223 | ||
Taux de formation moyen des ouvriers | 26 | % |
Liquidités | |||
---|---|---|---|
Liquidités moyennes des entreprises | 648 216 |