|
Prochain tour 11 h 00 | ||||||||
Créer mon entreprise |
<< | < | > | >> |
Position | Joueur | Niveau | Valeur société | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAB | 2 484 389 (+68 397 ) | ||||
2 | WolkSw | 2 416 273 (+27 385 ) | ||||
3 | SuperSS | 2 390 133 (+17 166 ) | ||||
4 | WorldLeader | 2 383 221 (+23 116 ) | ||||
5 | (+1) | Dimit | 2 361 616 (+26 949 ) | |||
6 | (-1) | Ferari | 2 359 830 (+20 261 ) | |||
7 | Dardar | 2 313 355 (-1 820 ) | ||||
8 | (+1) | cQrit | 2 298 196 (+14 301 ) | |||
9 | (-1) | Kleiny | 2 286 241 (-1 226 ) | |||
10 | Carambar543 | 2 278 860 (+7 906 ) | ||||
11 | (+1) | Pchit | 2 268 664 (+21 248 ) | |||
12 | (+1) | BORISGATIEN | 2 254 345 (+12 240 ) | |||
13 | (+2) | sterenngry | 2 254 177 (+16 360 ) | |||
14 | Lolo755 | 2 252 235 (+11 229 ) | ||||
15 | (-4) | Zizou | 2 248 464 (-3 080 ) | |||
16 | Rayn711 | 2 240 630 (+15 108 ) | ||||
17 | mhzzru | 2 232 448 (+7 355 ) | ||||
18 | (+1) | hdgb | 2 230 131 (+7 396 ) | |||
19 | (-1) | oufkirlahoucine | 2 228 704 (+4 444 ) | |||
20 | KsantinoKK | 2 209 941 (+7 950 ) | ||||
21 | (+2) | gfrvcdd | 2 193 655 (+5 194 ) | |||
22 | grilltheo2207 | 2 191 832 (+2 824 ) | ||||
23 | (-2) | hankmertz | 2 189 269 (-3 ) | |||
24 | Lucas200801190 | 2 188 339 (+2 269 ) | ||||
25 | azumix | 2 183 103 (+2 291 ) | ||||
26 | Jimar | 2 182 263 (+1 975 ) | ||||
27 | (+1) | Lou-Anne08 | 2 175 598 (-1 206 ) | |||
28 | (-1) | ambre_pnb | 2 175 514 (-1 359 ) | |||
29 | (Entrée) | Vcs | 2 172 318 | |||
30 | (Entrée) | Khona | 2 170 250 |
? : Nouvelles entreprises entrées dans la partie à ce tour et qui n'ont pas encore de classement
<< | < | > | >> |
Position | Joueur | Part de marché (en %) |
---|---|---|
1 | Ferari | 5.5 |
2 | WorldLeader | 5.4 |
3 | cQrit | 4.9 |
Position | Joueur | Indice de notoriété |
---|---|---|
1 | WolkSw | 22 |
2 | Kleiny | 21 |
Zizou | 21 |
Position | Joueur | Qualité |
---|---|---|
1 | CRAB | Moyen |
Kleiny | Moyen | |
2 | Moha69 | Moyen |
Position | Joueur | R & D |
---|---|---|
1 | CRAB | 27 |
2 | Carambar543 | 15 |
Kleiny | 15 |
Position | Joueur | RSE |
---|---|---|
1 | CRAB | 27 |
2 | Moha69 | 26 |
3 | gfrvcdd | 25 |
Machine | Type 1 | Type 2 | Type 3 |
---|---|---|---|
Nombre | 43 | 0 | 0 |
Productivité | 57,5 % | 0 % | 0 % |
Nombre d'ouvriers moyen | 9,6 | 0 | 0 |
Production moyenne | 115 | 0 | 0 |
Taux d'usure moyen | 2,3 % | 0 % | 0 % |
Demande | |||
---|---|---|---|
Demande totale du marché | 5 944 | ||
Demande moyenne | 165,1 |
Prix de vente | |||
---|---|---|---|
Prix de vente moyen | 352 |
Nombre d'ouvriers moyen | |||
---|---|---|---|
Nombre d'ouvriers moyen | 15 |
Salaire moyen des ouvriers | |||
---|---|---|---|
Salaire moyen des ouvriers | 230 | ||
Taux de formation moyen des ouvriers | 29 | % |
Liquidités | |||
---|---|---|---|
Liquidités moyennes des entreprises | 4 643 |