Statistiques de la partie PURPirateLand

PURPirateLand
Début : 31/10
Durée des tours : 5min
Tour n° : 8 / 36
22%
Entrée dans la partie :
Votre classement : - vous devez vous identifier pour jouer -
Vos liquidités :
Valeur de l'entreprise :
Prochain tour bientôt

Classement des joueurs

Position Joueur Valeur société
1 Longoria 2 260 923 Monnaie de Simuland
(+23 389 Monnaie de Simuland)
2 (+2) Ferari 2 246 569 Monnaie de Simuland
(+20 353 Monnaie de Simuland)
3 (+3) Vincent 2 243 410 Monnaie de Simuland
(+24 878 Monnaie de Simuland)
4 (+1) Heart 2 238 304 Monnaie de Simuland
(+16 031 Monnaie de Simuland)
5 (+2) Groland 2 237 241 Monnaie de Simuland
(+20 365 Monnaie de Simuland)
6 (-3) SailorEarth 2 237 122 Monnaie de Simuland
(+7 861 Monnaie de Simuland)
7 (+1) Wolky 2 232 479 Monnaie de Simuland
(+16 615 Monnaie de Simuland)
8 (+1) Tipy 2 224 905 Monnaie de Simuland
(+12 510 Monnaie de Simuland)
9 (+1) Kokaki 2 224 245 Monnaie de Simuland
(+14 416 Monnaie de Simuland)
10 (-8) Booster 2 216 389 Monnaie de Simuland
(-15 061 Monnaie de Simuland)
? 6910 2 250 300 Monnaie de Simuland
A1man 2 250 300 Monnaie de Simuland
abdelhalimlakrarsi 2 250 300 Monnaie de Simuland
akh7933 2 250 300 Monnaie de Simuland
alan dea 2 250 300 Monnaie de Simuland
alicia_pmbc 2 250 300 Monnaie de Simuland
amal88 2 250 300 Monnaie de Simuland
Amande44350 2 250 300 Monnaie de Simuland
ambre_pnb 2 250 300 Monnaie de Simuland
armen 2 250 300 Monnaie de Simuland
Arts 2 250 300 Monnaie de Simuland
Audrey76 2 250 300 Monnaie de Simuland
Awa.dembele 2 250 300 Monnaie de Simuland
Azao 2 250 300 Monnaie de Simuland
Beden 2 250 300 Monnaie de Simuland
benalla 2 250 300 Monnaie de Simuland
bernard ghetto 2 250 300 Monnaie de Simuland
biII 2 250 300 Monnaie de Simuland
Blaze_30 2 250 300 Monnaie de Simuland
C pas Versailles 2 250 300 Monnaie de Simuland
cancanyann 2 250 300 Monnaie de Simuland
Carambar543 2 250 300 Monnaie de Simuland
Charl7Ja 2 250 300 Monnaie de Simuland
chichitam 2 250 300 Monnaie de Simuland
chloe charriere 2 250 300 Monnaie de Simuland
Dream Moment 2 250 300 Monnaie de Simuland
DreamEvent 2 250 300 Monnaie de Simuland
Edensia24 2 250 300 Monnaie de Simuland
Elkami 2 250 300 Monnaie de Simuland
Emma Bourgoin 2 250 300 Monnaie de Simuland
emmanuelle5 2 250 300 Monnaie de Simuland
Epsilon0 2 250 300 Monnaie de Simuland
Evans4 2 250 300 Monnaie de Simuland
faah 2 250 300 Monnaie de Simuland
Flo529 2 250 300 Monnaie de Simuland
Florent833 2 250 300 Monnaie de Simuland
flutte 2 250 300 Monnaie de Simuland
fougasse 2 250 300 Monnaie de Simuland
founif 2 250 300 Monnaie de Simuland
Gabriel41 2 250 300 Monnaie de Simuland
gfrvcdd 2 250 300 Monnaie de Simuland
Gigette1302 2 250 300 Monnaie de Simuland
graziellouxe 2 250 300 Monnaie de Simuland
guillaume629 2 250 300 Monnaie de Simuland
hankmertz 2 250 300 Monnaie de Simuland
hdgb 2 250 300 Monnaie de Simuland
Hildirial 2 250 300 Monnaie de Simuland
HM 2 250 300 Monnaie de Simuland
ibtest 2 250 300 Monnaie de Simuland
iskandar 2 250 300 Monnaie de Simuland
Jadouu2211 2 250 300 Monnaie de Simuland
jannetkh 2 250 300 Monnaie de Simuland
JeanGris 2 250 300 Monnaie de Simuland
Jeanmich69 2 250 300 Monnaie de Simuland
jeanpierre92 2 250 300 Monnaie de Simuland
jetaimecharlie 2 250 300 Monnaie de Simuland
jeudimot 2 250 300 Monnaie de Simuland
KarelC 2 250 300 Monnaie de Simuland
Kcorp78 2 250 300 Monnaie de Simuland
Khaoula13 2 250 300 Monnaie de Simuland
KsantinoKK 2 250 300 Monnaie de Simuland
Laettia 2 250 300 Monnaie de Simuland
Lasse 2 250 300 Monnaie de Simuland
ldft17 2 250 300 Monnaie de Simuland
LeGrego 2 250 300 Monnaie de Simuland
lelelele 2 250 300 Monnaie de Simuland
LEOgroupe 2 250 300 Monnaie de Simuland
Lexutor 2 250 300 Monnaie de Simuland
logincour 2 250 300 Monnaie de Simuland
Lolo755 2 250 300 Monnaie de Simuland
Lolodu38 2 250 300 Monnaie de Simuland
Lou-Anne08 2 250 300 Monnaie de Simuland
Louaneroxin 2 250 300 Monnaie de Simuland
lucascresson 2 250 300 Monnaie de Simuland
Mamed94 2 250 300 Monnaie de Simuland
mamf06 2 250 300 Monnaie de Simuland
mariehombrados 2 250 300 Monnaie de Simuland
marius. 2 250 300 Monnaie de Simuland
Mellina 2 250 300 Monnaie de Simuland
Moha69 2 250 300 Monnaie de Simuland
mohamed71 2 250 300 Monnaie de Simuland
Mohamedamine.ouk 2 250 300 Monnaie de Simuland
MonkeySolo 2 250 300 Monnaie de Simuland
nadir71 2 250 300 Monnaie de Simuland
Nady 2 250 300 Monnaie de Simuland
Ness1349 2 250 300 Monnaie de Simuland
Ngo_mbogos0 2 250 300 Monnaie de Simuland
nikhilamecet 2 250 300 Monnaie de Simuland
Nizar ammisse 2 250 300 Monnaie de Simuland
nooor 2 250 300 Monnaie de Simuland
oebkey 2 250 300 Monnaie de Simuland
okeycestbon 2 250 300 Monnaie de Simuland
Olivier kouagny 2 250 300 Monnaie de Simuland
OUSSAMA ELGUOUIDRI 2 250 300 Monnaie de Simuland
paprika1234 2 250 300 Monnaie de Simuland
Pokilouis 2 250 300 Monnaie de Simuland
Pololucario 2 250 300 Monnaie de Simuland
Pragvansh 2 250 300 Monnaie de Simuland
probst54 2 250 300 Monnaie de Simuland
Ranibnz 2 250 300 Monnaie de Simuland
Rayn711 2 250 300 Monnaie de Simuland
robot 2 250 300 Monnaie de Simuland
sanae1212 2 250 300 Monnaie de Simuland
sdgn25000 2 250 300 Monnaie de Simuland
shangai 2 250 300 Monnaie de Simuland
Shin Chan Neul 2 250 300 Monnaie de Simuland
SirineB 2 250 300 Monnaie de Simuland
Spillo 2 250 300 Monnaie de Simuland
stefkiller 2 250 300 Monnaie de Simuland
sterenngry 2 250 300 Monnaie de Simuland
tere1212 2 250 300 Monnaie de Simuland
ThomasSIUUU 2 250 300 Monnaie de Simuland
Thomas_71 2 250 300 Monnaie de Simuland
Titinou 2 250 300 Monnaie de Simuland
tom331 2 250 300 Monnaie de Simuland
Valentin91 2 250 300 Monnaie de Simuland
vandjo 2 250 300 Monnaie de Simuland
Vcs 2 250 300 Monnaie de Simuland
youmenzz 2 250 300 Monnaie de Simuland
Zarabi0 2 250 300 Monnaie de Simuland
ZAZ0U 2 250 300 Monnaie de Simuland
zs 2 250 300 Monnaie de Simuland
zuleyha1234 2 250 300 Monnaie de Simuland

? : Nouvelles entreprises entrées dans la partie à ce tour et qui n'ont pas encore de classement


Statistiques des 3 meilleurs joueurs pour...

Part de marché
PositionJoueurPart de marché (en %)
1Kokaki14.2
2SailorEarth13.9
3Ferari11.9
Indice de notoriété
PositionJoueurIndice de notoriété
1Booster12
2Heart11
3Ferari10
Qualité
PositionJoueurQualité
1SailorEarthMoyen
2FerariMoyen
3BoosterMoyen
Recherche et Développement
PositionJoueurR & D
1Booster7
Heart7
2Ferari6
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)
PositionJoueurRSE
1Booster18
Groland18
Kokaki18

Statistiques machines

Machine Type 1Type 2Type 3
Nombre 1000
Productivité 64,1 %0 %0 %
Nombre d'ouvriers moyen 11,800
Production moyenne 127,700
Taux d'usure moyen 0,6 %0 %0 %

Statistiques produits

Demande
Demande totale du marché 1 232
Demande moyenne 9,2
Prix de vente
Prix de vente moyen 402 Monnaie de Simuland

Statistiques Employés

Nombre d'ouvriers moyen
Nombre d'ouvriers moyen 13
Salaire moyen des ouvriers
Salaire moyen des ouvriers 168 Monnaie de Simuland
Taux de formation moyen des ouvriers 24 %

Statistiques financières

Liquidités
Liquidités moyennes des entreprises 21 648 Monnaie de Simuland