|
Prochain tour 05 h 00 | ||||||||
Créer mon entreprise |
Position | Joueur | Niveau | Valeur société | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | abdoulazizmamane555 | 8 846 769 (+355 542 ) | ||||
2 | FraMex | 4 927 632 (+34 381 ) | ||||
3 | Marwabz | 3 627 135 (+15 070 ) | ||||
4 | Iness.el | 3 600 425 (+13 568 ) | ||||
5 | Maelys_leprince | 3 578 631 (+17 241 ) | ||||
6 | Mathieu.cllx | 3 553 738 (+23 662 ) | ||||
7 | Simon Boitel | 3 433 262 (+10 969 ) | ||||
8 | bestplayer1 | 3 367 274 (+2 799 ) | ||||
9 | chris_dawagne | 3 352 703 (+12 716 ) | ||||
10 | titan97 | 3 319 487 (+1 961 ) | ||||
11 | triano99 | 3 273 219 (+2 875 ) | ||||
12 | Pabloros | 3 244 511 (+5 264 ) | ||||
13 | Adrien Chatton | 2 949 856 (-741 ) | ||||
14 | Manon13 | 2 823 296 (-2 368 ) | ||||
15 | Kelianzeggar | 2 730 091 (-1 418 ) | ||||
16 | Loanegsb | 2 587 289 (-7 325 ) | ||||
17 | Fauu | 2 574 818 (-6 733 ) | ||||
18 | eva.s | 2 560 054 (-7 040 ) | ||||
19 | Efficience | 2 168 932 (-11 164 ) | ||||
jadescd | 2 168 932 (-11 164 ) | |||||
ninon_fgl | 2 168 932 (-11 164 ) | |||||
odessa | 2 168 932 (-11 164 ) | |||||
23 | Taissyaa | 2 163 176 (-11 131 ) | ||||
24 | Pabloros13 | 2 148 632 (-11 137 ) | ||||
25 | Kays13 | 2 135 944 (-17 105 ) | ||||
26 | Taissya | 2 130 555 (-11 482 ) | ||||
27 | evaas | 2 082 536 (-12 654 ) | ||||
? | Yemao | 2 027 227 |
? : Nouvelles entreprises entrées dans la partie à ce tour et qui n'ont pas encore de classement
Position | Joueur | Part de marché (en %) |
---|---|---|
1 | abdoulazizmamane555 | 37.6 |
2 | FraMex | 10.8 |
3 | Efficience | 2.2 |
Position | Joueur | Indice de notoriété |
---|---|---|
1 | abdoulazizmamane555 | 3241 |
2 | FraMex | 570 |
3 | Simon Boitel | 38 |
Position | Joueur | Qualité |
---|---|---|
1 | FraMex | Moyen |
2 | abdoulazizmamane555 | Moyen |
3 | Iness.el | Moyen |
Position | Joueur | R & D |
---|---|---|
1 | abdoulazizmamane555 | 104 |
2 | FraMex | 30 |
3 | bestplayer1 | 15 |
Position | Joueur | RSE |
---|---|---|
1 | Iness.el | 25 |
2 | abdoulazizmamane555 | 24 |
FraMex | 24 |
Machine | Type 1 | Type 2 | Type 3 |
---|---|---|---|
Nombre | 38 | 0 | 0 |
Productivité | 61,8 % | 0 % | 0 % |
Nombre d'ouvriers moyen | 13,5 | 0 | 0 |
Production moyenne | 123,3 | 0 | 0 |
Taux d'usure moyen | 35,1 % | 0 % | 0 % |
Demande | |||
---|---|---|---|
Demande totale du marché | 8 452 | ||
Demande moyenne | 313,0 |
Prix de vente | |||
---|---|---|---|
Prix de vente moyen | 791 |
Nombre d'ouvriers moyen | |||
---|---|---|---|
Nombre d'ouvriers moyen | 18 |
Salaire moyen des ouvriers | |||
---|---|---|---|
Salaire moyen des ouvriers | 216 | ||
Taux de formation moyen des ouvriers | 25 | % |
Liquidités | |||
---|---|---|---|
Liquidités moyennes des entreprises | 829 510 |